--专业数据存储、交流平台
产品类型 | 空间大小 | 单个文件最大 | 目录总数限制 | 两小时最大下载量 | 是否付费 | 状态 |
免费型 | 100MB | 15MB | 30 | 60MB | × | 允许申请! |
个人型 | 400MB | 60MB | 60 | 100MB | √ | 允许申请! |
标准型 | 800MB | 100MB | 100 | 500MB | √ | 允许申请! |
增强型 | 1000MB | 150MB | 150 | 800MB | √ | 允许申请! |
企业I型 | 5000MB | 400MB | 200 | 3600MB | √ | 允许申请! |
企业II型 | 10000MB | 700MB | 360 | 6800MB | √ | 允许申请! |
注:
1.单个文件最大:是指上传时单个文件的大小不能超过此大小限制。
2.两个小时最大下载量:即两个小时最多从空间内下载文件的数据量,当超过这个容量限制时,用户将不能再从空间内下载文件。用户提交下载请求时,系统会计算从用户提交时到2小时前的下载量。如果没有超过流量限制就可以下载。
免费空间 | 付费空间 | |
单目录中记录数限定 | 60个 | 300个 |
留言本记录总数限定 | 1000条 | 5000条 (企业型用户限制30000条) |
显示广告 | √ | × |
右表列出了免费空间和付费空间的主要区别。
另外付费空间和免费空间的服务器完全分离,付费空间用户使用的是独享带宽,免费用户使用的是共享带宽,在网络高峰期时付费用户的网速更有保障。
空间升级、续费皆可全程自助完成。
注册空间
立即升级空间